| CONFITURES 335 GRS | |||
| 4 Fruits rouges | 5,00 | ||
| Cerise griotte | 5,00 | ||
| Confit de raisin Blanc saveur Muscat | 5,00 | ||
| Fraises à la menthe fraiche | 5,00 | ||
| Framboises épépinées | 5,00 | ||
| Figues blanches | 5,00 | ||
| Figues noires | 5,00 | ||
| Groseilles | 5,00 | ||
| Gratte-cul | 5,00 | ||
| Mirabelles | 5,00 | ||
| Mûres sauvage | 5,00 | ||
| Oranges Amères | 5,00 | ||
| Pêche de vigne | 5,00 |
| CONFITS APERITIF 210 GRS | |||
| Confit d'échalottes | 5,00 | ||
| Confit d'oignons doux des cévennes | 5,00 | ||
| Caviar d'aubergines | 5,00 | ||
| Créme de pois chiches | 5,00 | ||
| Crème de Poivrons | 5,00 | ||
| Tapenade aux tomates sechées | 5,30 | ||
| Pesto d' Artichaut | 5,30 | ||
| Condiment à la figue et au vinaigre balsamique | 5,00 |
| CONFITS APERITIF 115 grs | |||
| Caviar d'Aubergines | 3,00 | ||
| Confit d'Oignons doux des cévennes | 3,00 | ||
| Crème d' Ail | 3,00 | ||
| Créme de Pois chiches | 3,00 | ||
| Crème de Poivrons | 3,00 | ||
| Gelée de Piments d' Espelette | 3,00 | ||
| Chutney de Figues aux épices | 3,00 |
| MOUTARDE | |||
| Moutarde à la Truffe | 200 grs | 5,50 | |
| Moutarde à l' Ancienne aux Piments d' Espelette | 200 grs | 4,00 | |
| Moutarde au Basilic | 200 grs | 3,50 | |
| Moutarde aux Olives Noires | 200 grs | 4,00 |
| FOIES GRAS-CASSOULETS |
| MAISON AUDARY | |||
| Bocal foie gras de canard entier | 130grs | 14,80 | |
| Bocal foie gras de canard entier | 300 grs | 28,00 | |
| Bloc foie gras de Canard | 130 grs | 7,90 | |
| Bloc foie gras de Canard | 200 grs | 11,00 | |
| Cassoulet aux cuisses de canard"Saveurs de louis" | 590 grs | 5,60 | |
| Cassoulet aux cuisses de canard"Saveurs de louis" | 1125 grs | 9,80 | |
| Cassoulet au confit de canard Bocal | 780 grs | 6,60 | |
| Cassoulet au confit de canard Bocal | 1450 grs | 13,50 | |
| Cassoulet au confit de canard Bocal | 2900 grs | 32,00 | |
| Confits à la graisse de canard bocal 2 cuisses | 700 grs | 10,80 | |
| Confits à la graisse de canard 4 cuisses | 1300 grs | 17,50 | |
| Bocal Rillettes de Canards | 180 grs | 4,20 | |
| Bocal de Gésiers de Canard confits | 360 grs | 4,60 | |
| Terrines de Lièvre | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de Cerf | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de Sanglier | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de magret Canard | 180 grs | 2,80 | |
| Terrines de magret Canard aux Piments d'Espelette | 180 grs | 2,80 |
| BIGALLET SIROPS | |||
| Jinot "citron acidulé" | 100 cl | 4,90 | |
| Citron doux | 100 cl | 4,70 | |
| Grenadine | 100 cl | 4,70 | |
| Menthe verte | 100 cl | 4,70 | |
| Anis | 100 cl | 5,00 | |
| Bigallet citronade | 100 cl | 5,00 | |
| Citron vert | 100 cl | 5,00 | |
| Menthe glaciale | 100 cl | 5,00 | |
| Oranges | 100 cl | 5,00 | |
| Orgeat | 100 cl | 5,00 | |
| Sucre de canne | 100 cl | 5,00 | |
| Fraise | 100 cl | 5,50 | |
| Pamplemousse rose | 100 cl | 5,50 | |
| Caramel | 100 cl | 5,80 | |
| Cassis | 100 cl | 5,80 | |
| Cerise griotte | 100 cl | 5,80 | |
| Chataigne | 100 cl | 5,80 | |
| Cocktail fruits rouges | 100 cl | 5,80 | |
| Framboise | 100 cl | 5,80 | |
| Kiwi | 100 cl | 5,80 | |
| Mandarine | 100 cl | 5,80 | |
| Melon aux amandes | 100 cl | 5,80 | |
| Pêche | 100 cl | 5,80 | |
| Pomme | 100 cl | 5,80 | |
| Pomme verte | 100 cl | 5,80 | |
| Réglisse | 100 cl | 5,80 | |
| Thé pêche | 100 cl | 5,80 | |
| Vanille | 100 cl | 5,80 | |
| Violette | 100 cl | 5,80 | |
| Fraise des bois | 100 cl | 6,00 | |
| Fruit de la passion | 100 cl | 6,00 | |
| Mangue | 100 cl | 6,00 | |
| Mûre | 100 cl | 6,00 | |
| Myrtille | 100 cl | 6,00 |
| BIGALLET APERITIFS | |||
| Vin et myrtilles | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et noix | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et Oranges | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et pêche | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et griotte | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et Chataigne | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et poire | 70 cl | 15,80 | |
| Vin et gentiane | 70 cl | 15,80 |
| BIGALLET EAUX DE VIE | |||
| La gnole eau de vie de marc | 70cl | 19,80 | |
| La gnole eau de vie de marc | 35 cl | 12,80 | |
| Marc de savoie bigallet 43° | 70cl | 28,50 | |
| Kirsch Pur bigallet | 70cl | 30,80 | |
| Poire Willians | 70cl | 28,80 | |
| Mirabelle | 70cl | 28,80 | |
| Framboise | 70cl | 28,80 | |
| La castagnole de Chataigne | 70cl | 28,80 | |
| Liqueur de Verveine Verte | 70cl | 21,50 | |
| Hysope | 35 cl | 13,20 | |
| Crème de chataigne | 70 cl | 17,20 | |
| Crème de Pamplemousse | 50 cl | 11,80 | |
| Génépi du berger | 70cl | 24,50 | |
| Génépi Blanc | 70cl | 30,60 | |
| Génépi"tétras lyre" | 70cl | 24,80 | |
| Génépi"tétras lyre" | 35 cl | 13,50 | |
| Génèpi "BIO" | 50 cl | 21,40 | |
| Eaux de Vie pour fruits | 100 cl | 18,90 |
| APERITIFS | |||
| Ricard | 19,80 | ||
| Pastis 51 | 19,80 | ||
| Porto Rubis Ramos Pinto | Rouge | 15,90 | |
| Porto Ramos Pinto Lagrima | Blanc | 16,90 | |
| Banyuls Hélyos | Rouge | 36,50 | |
| Banyuls Cornet et Cie | Rouge | 18,50 |
| MADERES HENRIQUE & HENRIQUES | |||
| Full Rich Réserve 3 Ans Doux | Blanc | 18,50 |
| XERES WILLIAMS & HUMBERT | |||
| Dry Sack Fino Sec | Blanc | 18,00 | |
| Dry Sack Médium MI-sec | Blanc | 18,00 |
| BIERES LA DAUPHINE | |||
| Bière Blanche | 33 cl | 2,00 | |
| Bière Blonde | 33 cl | 2,00 | |
| Bière Blonde au Miel | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Cervoise | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Blondes aux fruits noirs | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Dorée | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Ambré | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Brune | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Blanche à la menthe | 33 cl | 2,20 | |
| Bière Blanche | 75 cl | 4,40 | |
| Bière Blonde | 75 cl | 4,40 |
| LES WHISKY |
| MAISON DUGAS | |||
| Bunnahabhain 12 Ans 46,3% Nouvelle édition | 49,00 | ||
| Bunnahabhain Toiteach | 57,00 | ||
| Bruichladich Peat | 52,00 | ||
| Bruichladich Laddie | 52,00 | ||
| Bruichladich Waves | 42,00 | ||
| Bourbon Woodford Réserve | 38,00 | ||
| Old Pulteney 12 ans | 41,00 |
| LA MAISON DU WHISKY | |||
| Bourbon Blanton's Spécial réserve | 36,80 | ||
| Big Peat | 42,00 |
| MAISON MALHER BESSE | |||
| Mason's | 18,50 | ||
| Glenfarclas 10 ans | 35,00 | ||
| Glenfarclas 15 ans | 56,00 | ||
| Glenfarclas 21 ans | 81,50 | ||
| Glenfarclas 10 ans Cask strength "105" | 55,00 | ||
| Glenfarclas 15 ans Coffret Mignonettes | 59,50 | ||
| Bourbon Jefferson's Réservé Pochette en jute cadeau | 46,00 | ||
| Clontarf irlandais trinity + 3 verres sous étui | 32,00 | ||
| knapogue | 47,00 | ||
| Jura legacy | 36,40 | ||
| Jameson 18 ans | 58,00 | ||
| Chivas 18 ans | 59,80 |
| COGNAC ET ARMAGNAC |
| MAISON GELAS ARMAGNAC | |||
| Millesime 1969 avec Caisse bois | 129,00 | ||
| VSOP Tradition | 46,00 |
| DOMAINE DU TARIQUET | |||
| Bas-Armagnac Cuvée Classique | 70 cl | 25,00 | |
| Bas-Armagnac Cuvée VSOP | 70 cl | 28,00 | |
| Bas-Armagnac Cuvée hors d'Age | 70 cl | 43,00 | |
| Bas-Armagnac Carafe carrément VSOP | 50 cl | 33,00 |
| MAISON LECOMPTE | |||
| Calvados Originel | 70 cl | 29,00 | |
| Calvados 5 Ans boite étui | 70 cl | 36,00 | |
| Calvados 12 Ans boite étui | 70 cl | 56,00 |
| MAISON FRANCOIS VOYER | |||
| Terres de grand champagne | 70 cl | 32,00 | |
| Terres de grand champagne CARAFE ETUI | 70 cl | 45,00 | |
| Terres de grand champagne VSOP ETUI | 70 cl | 45,00 | |
| Terres de grand champagne NAPOLEON ETUI | 70 cl | 58,00 | |
| Terres de grand champagne XO Grand Cru | 70 cl | 69,00 | |
| Terres de grand champagne XO Grand Cru Medaillé d'OR | 70 cl | 99,00 | |
| Terres de grand champagne NAPOLEON ETUI Magnum | 150 Cl | 108,00 | |
| Pineau des Charentes | Blanc | 15,80 | |
| Pineau des Charentes | Rosé | 15,80 | |
| Pineau des Charentes Vieux | 21,80 |
| RHUM | |||
| Matusalem Blanc | 22,50 | ||
| Matusalem 7 ans | 26,80 | ||
| Matusalem 10 ans | 29,80 | ||
| Matusalem 15 ans | 36,80 | ||
| Rhum JM Elevée sous bois 1 an AOC Martinique | 26,00 | ||
| Très vieux Rhum JM XO AOC Martinique | 65,00 | ||
| Rhum Angostura "1919" 8 Ans d'Age | 38,00 |
| CHARTREUSE | |||
| Coffret Chartreuse verte 35 cl + 2 verres + pilon | 36,50 | ||
| Coffret Chartreuse Verte 70 cl + 2 verrres | 54,50 | ||
| Coffret chartreuse VEP 50 cl Verte coffret bois | 65,00 | ||
| Coffret chartreuse VEP 50 cl Jaune coffret bois | 65,00 | ||
| Coffret chartreuse VEP 100 cl Verte coffret bois | 109,00 | ||
| Coffret chartreuse VEP 100 cl Jaune coffret bois | 109,00 | ||
| Coffret chartreuse VEP 300 cl Verte coffret bois Jeroboam | 315,00 | ||
| Elixir végétal Grande chartreuse 10 cl | 12,80 | ||
| Chartreuse Verte 35 cl | 19,80 | ||
| Chartreuse jaune 35 cl | 19,80 | ||
| Chartreuse Liqueur du 9 ème Centenaire 70 cl | 48,00 | ||
| Chartreuse Jaune 70 cl | 35,80 | ||
| Chartreuse Verte 70 cl | 38,80 | ||
| Chartreuse Liqueur d'Elixir des Pères Chartreux "1605" | 48,00 | ||
| Jéroboam Chartreuse verte 300 cl Jeroboam | 168,00 | ||
| Cuvée des MOF Chartreuse jaune | 45,50 | ||
| Cuvée" Reine des Liqueurs" millesimé 2010 et 2011 Jaune | 56,00 | ||
| Génèpi Intense sec | 32,00 | ||
| Crème de Cassis de Bourgogne récolte 2010 | 70 cl | 11,80 | |
| Crème de Framboise de Bourgogne | 70 cl | 18,60 | |
| Crème de Myrtilles | 70 cl | 18,50 | |
| Crème de Pêche de Vigne | 70 cl | 17,00 | |
| Eau de vie de Framboises Boite Etui | 70 cl | 46,00 | |
| Eau de vie de Kirsch Boite Etui | 70 cl | 46,00 | |
| Eau de vie de Quetsche Boite Etui | 70 cl | 39,80 | |
| Eau de vie de Poire Willian Boite Etui | 70 cl | 43,50 | |
| Eau de vie de Mirabelle Boite Etui | 70 cl | 45,00 | |
| Eau de vie de Framboises 70 cl Coffret bois | 70 cl | 52,00 | |
| Eau de vie de Poire Willian 70 cl Coffret bois | 70 cl | 52,00 | |
| Eau de vie de Mirabelle Coffret bois | 1500 cl | 116,00 | |
| Très vieux Marc égrappés Dames Huguettes Fleuron | 70 cl | 37,00 | |
| Poires Willian Mont de la Côte d'Or Fleuron | 70 cl | 62,00 | |
| Vieille Fine Fleuron | 70 cl | 39,00 | |
| Vieille Prune Fleuron | 70 cl | 44,00 |
| MAISON BRIOTTET | |||
| Crème de Myrtille 18% vol | 70 CL | 16,80 | |
| Crème de Cassis 20%vol | 70 CL | 15,80 |
| B.I.B. BAG IN BOX. FONTAINES A VINS. |
| SAINT CHINIAN | |||
| AOC Domaine Deslines | Rouge | 5 litres | 18,00 |
| AOC Domaine Deslines | Rouge | 10 litres | 33,80 |
| AOC COTEAUX DU LANGUEDOC | |||
| Puech-Haut Le Benjamin BIB Art | Rouge | 5 litres | 30,00 |
| CORBIERES. VIGNERONS DE CAMPLONG | |||
| Vin de Pays.La Garrigote | Rouge | 5 litres | 14,00 |
| Vin de Pays.La Garrigote | Rouge | 10 litres | 25,00 |
| A.O.C Corbières | Rouge | 5 litres | 17,60 |
| A.O.C Corbières | Rouge | 10 litres | 32,00 |
| DOMAINE DE LA COLOMBETTE | |||
| VDP des côteaux du Libron Rouge Degré d'Antan | Rouge | 5 Litres | 18,50 |
| COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | |||
| AOC Coteaux d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 5 litres | 21,50 |
| AOC Coteaux d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 10 litres | 38,00 |
| Vin de Pays d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 5 litres | 14,50 |
| CEPAGES DE MEDITERRANEE GARD | |||
| Merlot | Rouge | 5 litres | 12,00 |
| Merlot | Rouge | 10 litres | 22,00 |
| Vin de Table 11,5° | Rouge | 5 litres | 10,00 |
| Vin deTable 11,5° | Rouge | 10 litres | 18,00 |
| Vin de Pays 11,5° | Rosé | 5 litres | 12,00 |
| Vin de Pays 11,5° | Rosé | 10 litres | 22,00 |
| Vin de Table du Gard 12° | Blanc | 5 litres | 13,00 |
| Vin de Table du Gard 12° | Blanc | 10 litres | 22,00 |
| BORDEAUX | |||
| Domaine des Graves 2008 | Rouge | 5 litres | 25,00 |
| CÔTES DU RHÔNE |
| Les Vignerons de Roquemaure | |||
| Côtes du Rhône | Rouge | 5 litres | 19,00 |
| Côtes du Rhône | Rouge | 10 litres | 33,80 |
| VIGNERONS DES CÔTEAUX DE L'ARDECHE | |||
| Gris de Cabernet | Rosé | 5 litres | 15,00 |
| Gris de Cabernet | Rosé | 10 litres | 28,00 |
| Gamay V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 5 litres | 14,80 |
| Gamay V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 10 litres | 28,00 |
| Côtes du Rhône AOC | Rouge | 5 Litres | 16,80 |
| Côtes du Vivarais AOC | Rouge | 5 Litres | 14,80 |
| Viognier Vin de Pays | Blanc | 5 litres | 19,80 |
| Chardonnay Vin de Pays | Blanc | 5 litres | 18,20 |
| Vin de Table "Merlot" "BIO" | Rouge | 3 Litres | 10,70 |
| Pinot | Rouge | 5 Litres | 19,00 |
| LES CHAMPAGNES | |||
| Delincé | 17,90 | ||
| Séléque 1er cru | 19,80 |
| MAISON PANNIER | |||
| Brut Sélection | Blanc | 22,00 | |
| Brut Millésimé 2004 | Blanc | 29,40 | |
| Brut Rosé | Rosé | 28,40 | |
| Brut Sélection Magnum | Blanc | 48,00 | |
| Brut Sélection Jéroboam Caisse Bois | Blanc | 144,00 |
| MAISON ROEDERER | |||
| Louis Roederer Brut Premier | Blanc | 36,00 | |
| Louis Roederer Brut ROSE 2004 | Rosé | 56,00 | |
| Louis Roederer Brut Millésimé 2004 | Blanc | 59,00 |
| MAISON RUINART | |||
| Ruinart Rosé coffret | Rosé | 59,00 |
| MAISON HENRIOT | |||
| Henriot Brut Souverain | Blanc | 28,50 | |
| Henriot Brut Souverain Magnum | Blanc | 59,00 | |
| Henriot Blanc de Blanc souverain Chardonnay | Blanc | 32,50 | |
| Henriot Blanc de Blanc souverain Chardonnay Magnum | Blanc | 64,00 |
| MAISON BOURGEOIS | |||
| Bourgeois Brut Sélection Magnum | Blanc | 41,50 |
| CREMANT ET MOUSSEUX | |||
| Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc Cave de Viré | 8,80 | ||
| Vouvray De chanceny excellence Brut Etui | 9,40 | ||
| Vouvray De chanceny excellence Brut Magnum Etui | 23,60 | ||
| Vouvray De chanceny excellence Demi-sec Etui | 9,40 | ||
| Crémant du Jura Chardonnay | Blanc | 9,80 | |
| Caprice des Rocailles | Rosé | 8,60 | |
| Brut de savoie | Blanc | 8,90 | |
| Mousseux "Pierre Courtrat | Blanc | 6,00 | |
| Cerdon "Clos de La Bierle" | Rosé | 10,50 | |
| Cerdon Mazzuchelli 1/2 Sec Méthode ancestrale | Rosé | 7,80 |
| CIDRES Béchet et fille | |||
| Cidre Poiré Brut | 4,20 | ||
| Cidre bouché Brut | 3,90 |
| L' ALSACE | |||
| Gewurztraminer Lorentz vend. tardives 50 cl | Blanc | 19,90 |
| Domaine Sylvie Spielmann BIO. | |||
| Edelzwicker Bergheim 2010 Bergheim | Blanc | 9,80 | |
| Cuvée Les Prémices 2008 | Blanc | 9,90 | |
| Cuvée Alsace 2007 | Blanc | 11,00 | |
| Sylvaner 2006 Bergheim | Blanc | 9,40 | |
| Riesling 2009 Bergheim | Blanc | 10,60 | |
| Gewurztraminer 2010 Réserve Bergheim | Blanc | 16,00 | |
| Pinot Noir 2009 Bregheim | Rouge | 12,80 | |
| Pinot Blanc 2006 Réserve Bergheim | Blanc | 12,00 | |
| Gewurztraminer 2004 Vendanges Tardives Grand Cru Altenberg | Blanc | 33,80 |
| LE BEAUJOLAIS |
| DOMAINE VAVRIL. JEAN LUC DUCRUIX | |||
| Chiroubles 2009 | Rouge | 8,50 | |
| Régnié 2010 | Rouge | 7,40 | |
| Beaujolais-Villages 2008 | Rouge | 6,60 |
| LES BOURGOGNES |
| DOMAINE JEAN LUC MALDANT | |||
| Bourgogne Aligoté 2009 et 2010 | Blanc | 8,30 | |
| Choray-les-Beaune 2009 | Rouge | 16,80 | |
| Aloxe-Corton 2009 | Rouge | 26,80 | |
| Aloxe-Corton 2009 "Jéroboam" | Rouge | 165,00 | |
| La Commensale 2009 | Rouge | 24,80 | |
| Savigny-les Beaume 2009 | Rouge | 21,00 | |
| Savigny-les Beaume 2009 "Magnum" | Rouge | 50,00 | |
| Savigny-les Beaume 2009 "Jéroboam" | Rouge | 125,00 |
| DOMAINE CHAMPY | |||
| Bourgogne Rosé 2009 | Rosé | 11,00 |
| DOMAINE DELORME | |||
| Mercurey 1er Cru Clos du Roy 2006 | Rouge | 18,40 |
| DOMAINE PASCAL BRAZEY | |||
| Pommard " la Chaniére" 2005 | Rouge | 23,00 | |
| Côtes de Beaume-Village 2005 | Rouge | 14,00 | |
| Santenay " Le Chainey" 2005 | Rouge | 15,00 | |
| Chablis 1er cru montee du tonerre simonet | Blanc | 16,50 | |
| Saint-aubin les Champlots | Blanc | 18,50 | |
| Volnay 1er cru "Les Santenots" | Rouge | 24,00 | |
| Chablis Simonnet-Febvre 2005 | Blanc | 13,80 | |
| Beaune 1 er cru JC Rateau 2005 Les Bressandes | Rouge | 29,90 | |
| St Bris Simonnet-Febvre 2005 | Blanc | 9,90 |
| CAVE DE GIVRY MR DUBOIS | |||
| Savigny-les Beaume Sir Rose clos Giboulot 2004 | Rouge | 13,80 | |
| Savigny-les Beaume Sir Rose clos Giboulot 2006 | Rouge | 14,50 | |
| Givry 1er Cru Clos de la Cervoisine 2007 | Rouge | 16,80 | |
| Beaune "Lulunne" Domaines des Mariaudes 2002 | Rouge | 14,60 | |
| Beaune "Lulunne" Château Génot-Boulanger 2002 | Rouge | 14,60 | |
| Pommard 1er Cru "Les Arvelets" 2002 | Rouge | 28,50 | |
| Monthélie "Cuvée Miss Armande" 2008 | Rouge | 14,00 | |
| Monthélie "Cuvée Miss Armande" 2007 | Blanc | 14,90 | |
| Monthélie "Clos du Meix Garbier" Monopole 2007 | Rouge | 18,40 | |
| Mercurey 1er Cru "Le Clos l' Eveque" 2009 | Rouge | 18,40 | |
| Mercurey Village Vieilles Vignes 2008 | Blanc | 18,50 | |
| Meursault "Les Grands Charrons" 2009 | Blanc | 26,00 | |
| Nuits St Georges "Les Plateaux" 2007 | Rouge | 29,80 | |
| Saint-Aubin B 1er Cru « Les Champlôts » 2008 | Blanc | 18,90 |
| VIGNOBLE DU CHÂTEAU DES BOIS | |||
| Mâcon Villages 2007 | Blanc | 7,60 |
| CAVE DE VIRE | |||
| Cuvée Spéciale 2010 | Blanc | 8,20 | |
| Mâcon Rosé | Rosé | 5,50 | |
| Marsannay "St Jacques" 2003 | Blanc | 22,50 |
| MAISON CLAVELIER | |||
| Beaume 1er cru "les pertuisots" 2004 | Blanc | 21,60 |
| MAISON BOUCHARD PERE ET FILS | |||
| Corton-Charlemagne 2001 | Blanc | 64,50 | |
| Savigny-les Beaumes 2007 | Rouge | 18,80 | |
| Chardonnay La Vignée 2008 | Blanc | 10,60 |
| LES BORDEAUX | |||
| AOC Bordeaux Cuvée Sirius 2007 | Rouge | 7,50 | |
| Ste Croix-du-Mont "Domaine des Palmiers" | Blanc | 10,80 | |
| Château Cluzan 2007 Magnum | Rouge | 16,80 |
| CÔTES DE CASTILLON |
| Côtes de Castillon | |||
| Coffret Bois 2 Btles Château de Roquevieille 2006+ 2007 | Rouge | 21,00 | |
| Coffret Bois 3 Btles Château de Roquevieille 2005+ 2006+2007 | Rouge | 32,00 | |
| Coffret Bois 3 Btles Château de Roquevieille 2006+ 2007+2008 | Rouge | 32,00 | |
| Château de Roquevieille 2007 Magnum Coffret Bois | Rouge | 24,00 | |
| Coffret Bois 2 Btles Château de Roquevieille 2008 Cuvé Excellence | Rouge | 24,00 | |
| Coffret Bois 3 Btles Château de Roquevieille 2007 Cuvé Excellence | Rouge | 36,00 | |
| Château de Roquevieille 2009 Double Magnum Coffret Bois 3 litres | Rouge | 74,00 | |
| Château de Roquevieille 2004 Jéroboam Coffret Bois 5 litres | Rouge | 108,00 |
| DOMAINE PONTET-BEL-AIR | |||
| Blanc Môelleux | Blanc | 11,00 | |
| Semmacari 2006 | Blanc | 12,40 |
| St Emilion | |||
| Château de Ferrand Grand Cru 1999 | Rouge | 18,00 | |
| Château de Ferrand Grand Cru 2002 | Rouge | 22,00 | |
| Coffret Bois 3 Bouteilles Château de Ferrand 2004-05-06 | Rouge | 69,00 | |
| Château de Ferrand Grand Cru 2006 Magnum Coffret Bois | Rouge | 49,00 |
| SAINT ESTEPHE | |||
| Château de Serilhan 2006 | Rouge | 21,80 |
| HAUT MEDOC | |||
| Château Cambon la Pelouse cru Bourgeois 2005 | Rouge | 24,00 | |
| Château Devise D' Ardilley 2006 Magnum | Rouge | 29,50 |
| LISTRAC MEDOC | |||
| Château Fourcas-Dumont 2006 | Rouge | 17,80 |
| LALANDE DE POMEROL | |||
| Château Perron 2007 | Rouge | 19,80 |
| MEDOC | |||
| Château Haut plantey 2006 | Rouge | 8,80 | |
| Château Haut plantey 2005 Magnum | Rouge | 32,00 |
| MARGAUX | |||
| Moulin d' Angludet | Rouge | 26,00 | |
| Labastide dauzac | Rouge | 23,40 |
| POMEROL | |||
| Château La Fleur Ducasse 2007 | Rouge | 23,00 |
| Pessac Leognan | |||
| Château Coucheroy 2007 | Rouge | 15,00 | |
| Château de Rochemorin 2008 | Blanc | 17,80 |
| SAINT-JULIEN | |||
| Château du Glana 2006 caisse bois | Rouge | 24,80 |
| SAUTERNES | |||
| Domaine de Puy-Domine | Blanc | 17,80 | |
| Château "Lamothe" Grand cru 2004 | Blanc | 31,60 |
| LOUPIAC | |||
| Château "Le Portail Rouge" 2004 | Blanc | 9,80 |
| LES CÔTES DU RHÔNE |
| MAISON BROTTE | |||
| Château-neuf-du-Pape "La fiole du Pape" boîte étui | Rouge | 23,00 | |
| Château-neuf-du-Pape "La fiole du Pape" Magnum Coffret Bois | Rouge | 58,00 | |
| Château-neuf-du-Pape "La fiole du Vigneron" 2005 | Rouge | 24,00 | |
| Château-neuf-du-Pape "La fiole " 2010 | Rouge | 22,00 | |
| AOC Tavel | Rosé | 9,60 |
| MAISON PIERRE AMADIEU | |||
| Vinsobres "Les Piallats" 2009 | Rouge | 9,90 | |
| Vacqueyras "La grangelière" 2007 | Rouge | 11,50 | |
| Côtes du Ventoux La Clairetière 2007 | Rouge | 5,60 | |
| Gigondas Grand Romane 2007 | Rouge | 15,80 | |
| Chateauneuf du Pape "La Paillouse" 2007 | Rouge | 23,30 | |
| Chateauneuf du Pape "La Paillouse" 2008 | Blanc | 23,30 | |
| Cornas Domaine J. Despesse 2007 | Rouge | 28,80 |
| DOMAINE ROLAND BETTON | |||
| Crozes Hermitage 2009 | Rouge | 13,80 | |
| Hermitage Blanc 2006 | Blanc | 38,00 |
| DOMAINE DURAND | |||
| Cornas "Empreintes" 2009 | Rouge | 26,00 |
| DOMAINE CHEZE | |||
| Condrieu "Pagus luminis" 2008 | Blanc | 27,50 | |
| Côte Rotie "Belle demoiselle" 2009 | Rouge | 36,60 | |
| Domaine Jasmin | Rouge | 36,60 |
| Côte Rotie 2009 |
| Domaine de la Pellegrine | |||
| AOC Côtes du Rhône Cuvée Vendumi 2009 | Rouge | 7,30 | |
| AOC Côtes du Rhône Cuvée Les Gobelets 2009 | Rouge | 7,60 | |
| AOC Côtes du Rhône Cuvée Vendumi 2009 Magnum | Rouge | 19,00 |
| MAISON ROUSSIN VALREAS | |||
| 100% Syrah "Mas st victor" Vin de Pays du Vaucluse | Rouge | 8,90 |
| Cave de Tain | |||
| Crozes hermitage 2007 | Rouge | 9,80 | |
| Crozes hermitage 2008 | Blanc | 9,80 | |
| St Joseph 2008 | Blanc | 13,20 | |
| Crozes hermitage Magnum Etui carton 2007 | Rouge | 23,60 | |
| St Peray "Fleur de Roc" 2009 | Blanc | 12,80 |
| Cave de Clairmont | Rouge | ||
| Crozes hermitage Cuvée Classique 2007 | Rouge | 11,00 | |
| Crozes hermitage Cuvée Classique 2010 | Blanc | 11,80 | |
| Crozes hermitage Cuvée Les Pionniers 2009 | Rouge | 15,80 |
| LE LIRAC |
| ROQUEMAURE | |||
| A.O.C. Côtes du Rhône 2010 | Rouge | 4,40 | |
| Cuvée ST Valentin 2008 | Rouge | 8,50 | |
| Cuvée Terra Ancestra 2007 | Rouge | 15,80 | |
| Vin de Pays d'OC merlot-cabernet | Rouge | 3,60 | |
| Effemer | Rosé | 3,90 | |
| Rocca Maura | Rouge | 3,60 | |
| Cuvée Effemer Magnum | Rosé | 12,50 | |
| Rocca Maura Vin de Pays du Gard Rosé 2009 | Rosé | 3,00 | |
| Vin de Pays du Gard Viognier | Blanc | 4,80 |
| LES CÔTEAUX D'AIX EN PROVENCE |
| LES VIGNERONS DU ROY RENE | |||
| Terre d'Aixpression "BIO" | Rosé | 5,90 | |
| Terre d'Aixpression "BIO" | Blanc | 5,90 | |
| Terre d'Aixpression "BIO" | Rouge | 5,90 | |
| Folies d'un Roy | Rosé | 5,20 | |
| Opale d'un Roy Magnum | Rosé | 16,80 |
| LES CÔTES DE PROVENCE | |||
| Bandol Domaine de l'Olivette 2008 | Rosé | 12,90 | |
| Bandol Domaine de l'Olivette 2004 | Rouge | 16,90 |
| DOMAINE DE LA CROIX. CRU CLASSE | |||
| Tabarine Cru classé Domaine de la croix 2009 | Rosé | 7,30 | |
| Tabarine Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rouge | 7,30 | |
| Irresistible Cru classé Domaine de la croix 2009 | Rosé | 9,40 | |
| Irresistible Cru classé Domaine de la croix Magnum | Rosé | 23,80 | |
| Cuvée Eloge Domaine de la croix 2008 | Rosé | 13,20 | |
| Cuvée Eloge Domaine de la croix 2010 Magnum | Rosé | 26,80 | |
| Domaine st Quinis | Rouge | 5,90 | |
| La Rouvéde "cuvée Prestige" | Rouge | 7,90 | |
