| CONFITURES 335 GRS | |||
| 3 Agrumes | 4,80 | ||
| 4 Fruits rouges | 4,80 | ||
| Cerise griotte | 4,80 | ||
| Confit de raisin Blanc saveur Muscat | 4,80 | ||
| Confiture de Nöel | 4,80 | ||
| Fraises à la menthe fraiche | 4,80 | ||
| Framboises épépinées | 4,80 | ||
| Figues blanches | 4,80 | ||
| Figues noires | 4,80 | ||
| Groseilles | 4,80 | ||
| Gratte-cul | 4,80 | ||
| Mirabelles | 4,80 | ||
| Mûres sauvage | 4,80 | ||
| Oranges Amères | 4,80 | ||
| Pêche de vigne | 4,80 |
| CONFITS APERITIF 210 GRS | |||
| Confit d'échalottes | 4,80 | ||
| Confit d'oignons doux des cévennes | 4,80 | ||
| Caviar d'aubergines | 4,80 | ||
| Créme de pois chiches | 4,80 | ||
| Salsa d' olives aux poivrons | 4,80 | ||
| Tapenade aux tomates sechées | 4,80 | ||
| Olives noires en chutney | 4,80 | ||
| Poivrons en chutney aux Piments d'espelette | 4,80 | ||
| Salade Mechouia | 4,80 | ||
| Airelles cuisinées au vin de pays d'oc | 4,80 |
| Condiment à la figue et au vinaigre balsamique |
| CONFITS APERITIF 115 grs | |||
| Caviar d'aubergines | 3,00 | ||
| Confit d'oignons doux des cévennes | 3,00 | ||
| Olives noires en chutney | 3,00 | ||
| Crème de Poivrons | 3,00 | ||
| Salsa d' olives aux poivrons | 3,00 | ||
| Créme de pois chiches | 3,00 | ||
| Chutney de figues au vinaigre balsamique | 3,00 | ||
| Crème d' Ail | 3,00 |
| MAISON AUDARY | |||
| Bocal foie gras de canard entier | 130 grs | 14,80 | |
| Bocal foie gras de canard entier | 180 grs | 17,80 | |
| Bocal foie gras de canard entier | 300 grs | 28,00 | |
| Cassoulet aux cuisses de canard"Saveurs de louis" | 590 grs | 5,60 | |
| Cassoulet aux cuisses de canard"Saveurs de louis" | 1125 grs | 9,80 | |
| Cassoulet au confit de canard Bocal | 780 grs | 6,60 | |
| Cassoulet au confit de canard Bocal | 1450 grs | 13,50 | |
| Confits à la graisse de canard bocal 2 cuisses | 700 grs | 10,80 | |
| Confits à la graisse de canard 4 cuisses | 1300 grs | 17,50 | |
| Terrines de Lièvre | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de Cerf | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de Sanglier | 180 grs | 2,50 | |
| Terrines de magret Canard | 180 grs | 2,80 | |
| Terrines de magret Canard aux Piments d'Espelette | 180 grs | 2,80 |
| PRODUITS VALETTE | |||
| Délice du terroir au foie de canard | 190 grs | 6,40 |
| Foies gras | |||
| Le bloc de foie gras de canard | 100 grs | 7,20 | |
| Le bloc de foie gras de canard avec morceaux | 130 grs | 10,80 | |
| Le bloc de foie gras de canard avec morceaux | 200 grs | 16,50 |
| BIGALLET SIROPS | |||
| "BJ" citron pulpe | 100 cl | 4,60 | |
| Ananas | 100 cl | 4,70 | |
| Anis | 100 cl | 4,70 | |
| Caramel | 100 cl | 5,40 | |
| Cassis | 100 cl | 5,40 | |
| Châtaignes | 100 cl | 5,40 | |
| Cerise griotte | 100 cl | 5,40 | |
| Citron citronnade | 100 cl | 4,70 | |
| Citron Jinot | 100 cl | 4,70 | |
| Citron vert | 100 cl | 4,70 | |
| Fraises | 100 cl | 5,20 | |
| Fraises des bois | 100 cl | 5,70 | |
| Framboises | 100 cl | 5,40 | |
| Fruits de la passion | 100 cl | 5,70 | |
| Grenadine | 100 cl | 4,50 | |
| Kiwi | 100 cl | 5,40 | |
| Kiwi Banane | 100 cl | 5,40 | |
| Mandarine | 100 cl | 5,40 | |
| Mangue | 100 cl | 5,70 | |
| Melon aux amandes | 100 cl | 5,40 | |
| Menthe Glaciale | 100 cl | 4,70 | |
| Menthe | 100 cl | 4,50 | |
| Mûres sauvages | 100 cl | 5,70 | |
| Myrtilles | 100 cl | 5,70 | |
| Nectarine | 100 cl | 5,40 | |
| Noix | 100 cl | 5,50 | |
| Noix de coco | 100 cl | 5,40 | |
| Orange | 100 cl | 4,70 | |
| Orgeat | 100 cl | 4,70 | |
| Pamplemousse | 100 cl | 5,20 | |
| Pêche abricot | 100 cl | 5,40 | |
| Pêches | 100 cl | 5,40 | |
| Pommes | 100 cl | 5,40 | |
| Pommes vertes | 100 cl | 5,40 | |
| Sucre de canne | 100 cl | 4,70 | |
| Thé Pêches | 100 cl | 5,40 | |
| Violette | 100 cl | 5,40 |
| BIGALLET APERITIFS | |||
| Vin et myrtilles | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et noix | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et pêche | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et griotte | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et Chataigne | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et poire | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et Framboise | 70 cl | 14,50 | |
| Vin et gentiane | 70 cl | 14,50 |
| BIGALLET EAUX DE VIE | |||
| La gnole eau de vie de marc | 70 cl | 18,80 | |
| La gnole eau de vie de marc | 37,5 cl | 10,80 | |
| Marc de Savoie bigallet | 70 cl | 18,90 | |
| Kirsch Pur bigallet | 70 cl | 27,80 | |
| Crème de myrtille genepi bigallet | 50 cl | 19,30 | |
| Poire Willians | 70 cl | 27,80 | |
| Mirabelle | 70 cl | 27,80 | |
| Framboise | 70 cl | 27,80 | |
| Eau de vie De Quetsche Stoessle | 70 cl | 24,50 | |
| Eau de vie de Châtaigne La Castagnole | 70 cl | 27,80 | |
| Liqueur du Dahu | 50 cl | 14,80 | |
| Hysope | 35 cl | 12,50 | |
| Crème de châtaigne | 70 cl | 15,50 | |
| Génépi " Le grand tétra" | 50 cl | 18,90 | |
| Génépi du berger | 70 cl | 21,80 | |
| Génépi Blanc | 70 cl | 28,80 | |
| Génépi"tétras lyre" | 70 cl | 21,80 | |
| Génèpi "BIO" | 50 cl | 19,80 |
| APERITIFS | |||
| Ricard | 17,80 | ||
| Pastis 51 | 17,80 | ||
| Liqueur Eaux de noix "Père chartreux" | 21,00 | ||
| Porto Taylor 's select | 17,80 | ||
| Porto Twany Ramos Pinto | 15,90 | ||
| Banyuls Hélyos | 36,50 | ||
| Banyuls Cornet et Cie | 18,50 | ||
| Banyuls Domaine de Baillaury 98 | 14,80 |
| BIERES LA DAUPHINE | |||
| Bière Blanche | 33 cl | 1,90 | |
| Bière Blonde | 33 cl | 1,90 | |
| Bière Blonde au Miel | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Cervoise | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Blondes aux fruits noirs | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Dorée | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Ambré | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Brune | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Brune aromatisée à la noix | 33 cl | 2,10 | |
| Bière de Nöel | 33 cl | 2,10 | |
| Bière Blanche à la menthe | 33 cl | 2,10 |
| LES WHISKY |
| MAISON DUGAS | |||
| Bunnahabhain 12 Ans | 43,00 | ||
| Bruichladich Peat | 46,00 | ||
| Bruichladich Waves | 42,00 |
| MAISON JEAN BOYER | |||
| Dum Mhor 3 ans | 19,80 | ||
| Chieftain's auchroist | 42,00 | ||
| Chieftain's benriach | 44,80 |
| MAISON MALHER BESSE | |||
| Mason's | 18,50 | ||
| Glenfarclas 10 ans | 34,50 | ||
| Glenfarclas 12 ans | 42,50 | ||
| Glenfarclas 15 ans | 56,00 | ||
| knapogue | 47,00 | ||
| The six iles | 32,00 | ||
| Jura legacy | 36,40 | ||
| Jameson 18 ans | 58,00 | ||
| Chivas 18 ans | 59,80 |
| COGNAC ET ARMAGNAC | |||
| Calvados "Lecompte" 12 ans 70 cl | 52,00 | ||
| Tariquet VSOP | 35,50 |
| MAISON GELAS ARMAGNAC | |||
| Millesime 1969 avec Caisse bois | 129,00 | ||
| Sélection tradition | 36,00 | ||
| VSOP Tradition | 46,00 | ||
| 25 Ans tradition | 78,00 | ||
| Carafe Jules Napoléon | 36,00 | ||
| Magnum VSOP Caisse Bois | Magnum | 109,00 | |
| Magnum Selection Caisse Bois | Magnum | 84,00 | |
| Eau de Vie de Prune Magnum Etui | Magnum | 89,00 |
| MAISON FRANCOIS VOYER | |||
| Terres de grand champagne 70 cl | 28,00 | ||
| Terres de grand champagne 70 cl CARAFE ETUI | 45,00 | ||
| Terres de grand champagne VSOP 70 cl ETUI | 39,50 | ||
| Terres de grand champagne NAPOLEON 70 cl ETUI | 49,50 | ||
| Terres de grand champagne XO 70 cl Carafe | 92,00 | ||
| Terres de grand champagne NAPOLEON 150 cl ETUI | Magnum | 108,00 | |
| Pineau des Charentes | 14,80 | ||
| Pineau des Charentes Vieux | 19,80 |
| RHUM | |||
| Matusalem Blanc | 22,50 | ||
| Matusalem 7 ans | 26,80 | ||
| Matusalem 10 ans | 29,80 | ||
| Matusalem 15 ans | 36,80 | ||
| Rhum vieux JM Martinique. boite verte 1996 | 82,50 |
| CHARTREUSE | |||
| Coffret Chartreuse verte + 2 verres + pilon | 35 cl | 34,00 | |
| Coffret Chartreuse VEP Verte coffret bois | 50 cl | 56,00 | |
| Coffret Chartreuse VEP Jaune coffret bois | 50 cl | 56,00 | |
| Coffret Chartreuse VEP Verte coffret bois | 100 cl | 99,00 | |
| Coffret Chartreuse VEP Jaune coffret bois | 100 cl | 99,00 | |
| Coffret Chartreuse 9 eme centenaire + 4 verres | 70 cl | 69,00 | |
| Elixir végétal Grande chartreuse | 10 cl | 11,60 | |
| Chartreuse Verte | 35 cl | 19,80 | |
| Chartreuse jaune | 35 cl | 18,60 | |
| Chartreuse Episcopale | 35 cl | 58,00 | |
| Chartreuse Liqueur du 9eme Centenaire | 70 cl | 42,00 | |
| Chartreuse Jaune | 70 cl | 32,80 | |
| Chartreuse Verte | 70 cl | 35,80 | |
| Chartreuse Liqueur d'Elixir des Pères Chartreux "1605" | 70 cl | 44,00 | |
| Coffret Vodka vertical + 2 verres | 70 cl | 23,00 | |
| Magnum Chartreuse Verte | 300 cl | 145,00 | |
| Cuvée des MOF Chartreuse jaune | 70 cl | 39,80 | |
| Génèpi Intense sec | 70 cl | 28,80 | |
| Eau de vie de Framboises sauvages Etui Carton | 70 CL | 43,00 | |
| Eau de vie de Framboises Coffret bois | 70 CL | 47,00 | |
| Eau de vie de Poire Willian Coffret bois | 70 CL | 46,00 | |
| Eau de vie de Mirabelle Magnum Coffret bois | 150 CL | 108,00 | |
| Eau de vie de Poires Willians Monts Côte d'or | 70 CL | 59,00 | |
| Très vieux Marc égrappés Des Dames Huguettes | 70 cl | 37,00 | |
| Vieille Prune Boite Etui | 70 cl | 42,00 | |
| Marc de Bourgogne Bouteille en Grès | 35 CL | 18,50 | |
| Vieille Prune Bouteille en Grès | 35 CL | 18,50 | |
| Crème de Myrtilles Bouteille en Grès | 70 CL | 18,50 |
| MAISON BRIOTTET | |||
| Crème de Cassis nouvelle récolte | 70 CL | 11,60 | |
| Crème de Mures | 70 CL | 14,90 | |
| Crème de Framboise | 70 CL | 14,90 | |
| Crème de Myrtille | 70 CL | 16,20 | |
| Crème de Pêche de Vigne | 70 CL | 17,20 | |
| Liqueur de Rose | 70 CL | 13,80 | |
| Calvados VSOP Chauffe-c?ur | 70 CL | 29,00 |
| B.I.B. BAG IN BOX. FONTAINES A VINS. |
| LANGUEDOC. LA CLAPE. | |||
| A.O.C Château de Taraillan Cuvée Cascabel | Rouge | 5 litres | 16,00 |
| A.O.C Château de Taraillan Cuvée Cascabel | Rouge | 10 litres | 29,00 |
| A.O.C Château de Taraillan | Rouge | 3 litres | 11,00 |
| CORBIERES. VIGNERONS DE CAMPLONG | |||
| Vin de Pays.La Garriguote | Rouge | 5 litres | 14,00 |
| Vin de Pays.La Garriguote | Rouge | 10 litres | 25,00 |
| VDP Rouge Degré d'Antan | Rouge | 5 Litres | 16,90 |
| CORBIERES. CAVE D' EMBRES ET CASTELMAURES | |||
| A.O.C Corbières | Rouge | 10 litres | 34,80 |
| A.O.C Corbières | Rouge | 5 Litres | 19,80 |
| CAHORS | |||
| Le Petit Plaisir du Clos VDP du Comté tolosan | Rouge | 5 litres | 17,80 |
| COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | |||
| AOC Coteaux d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 5 litres | 19,50 |
| AOC Coteaux d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 10 litres | 34,50 |
| Vin de Pays d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 5 litres | 13,80 |
| Vin de Pays d' Aix en Provence Vignerons du Roy René | Rosé | 10 litres | 24,00 |
| CAVE DE GALICIAN GARD | |||
| AOC Costières de Nîmes | Rouge | 5 litres | 16,80 |
| AOC Costières de Nîmes | Rouge | 10 litres | 29,50 |
| Vin de Pays du Gard | Blanc | 5 litres | 12,00 |
| Vin de Pays du Gard | Blanc | 10 litres | 22,00 |
| MOULIN DE LENE | |||
| Zanzibar syrah mourvedre | Rouge | 5 litres | 17,80 |
| Zanzibar syrah mourvedre | Rouge | 10 litres | 32,00 |
| Chardonnay | Blanc | 5 litres | 19,80 |
| CEPAGES DE MEDITERRANEE GARD | |||
| Merlot | Rouge | 5 litres | 10,90 |
| Merlot | Rouge | 10 litres | 20,00 |
| Vin de Pays 11,5° | Rouge | 5 litres | 9,00 |
| Vin de Pays 11,5° | Rouge | 10 litres | 16,00 |
| Vin de Pays 11,5° | Rosé | 5 litres | 10,90 |
| Vin de Pays 11,5° | Rosé | 10 litres | 20,00 |
| Chardonnay | Blanc | 5 litres | 16,40 |
| Chardonnay | Blanc | 10 litres | 29,80 |
| BORDEAUX | |||
| Château Croix Galot 2007. Côtes de Castillon | Rouge | 5 litres | 26,00 |
| Domaine des Graves 2007 | Rouge | 5 litres | 25,50 |
| CÔTES DU RHÔNE VALREAS |
| Mas st Victor | |||
| Côtes du rhône | Rouge | 5 litres | 17,50 |
| Côtes du rhône | Rouge | 10 litres | 31,50 |
| VIGNERONS DES CÔTEAUX DE L'ARDECHE | |||
| V.D.P des coteaux de l'Ardeche Fontvene | Rouge | 5 litres | 13,90 |
| V.D.P des coteaux de l'Ardeche Fontvene | Rosé | 5 litres | 14,20 |
| Gamay V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 5 litres | 14,80 |
| Gamay V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 10 litres | 27,00 |
| Syrah V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 5 litres | 14,80 |
| Syrah V.D.P des coteaux de l'Ardeche | Rouge | 10 litres | 25,80 |
| Côtes du Rhône | Rouge | 5 Litres | 16,50 |
| Viognier Vin de Pays | Blanc | 5 litres | 19,80 |
| Vin de Table "Grenache-Syrah" "BIO" | Rouge | 3 Litres | 10,50 |
| LES CHAMPAGNES |
| MAISON PANNIER | |||
| Brut Sélection | Blanc | 22,00 | |
| Brut Millésimé 2004 | Blanc | 29,40 | |
| Blanc de Noir 2002 | Blanc | 32,00 | |
| Brut Rosé | Rosé | 28,40 | |
| Brut Sélection Magnum | Blanc | 48,00 | |
| Brut Sélection Jéroboam Caisse Bois | Blanc | 144,00 |
| MAISON ROEDERER | |||
| Louis Roederer Brut Premier | Blanc | 32,00 | |
| Louis Roederer Brut Millésimé 2003 | Blanc | 52,00 | |
| Louis Roederer Brut ROSE 2004 | Rosé | 52,00 |
| MAISON HENRIOT | |||
| Henriot Brut Souverain | Blanc | 26,50 | |
| Henriot Brut Souverain Magnum | Blanc | 53,50 | |
| Henriot Blanc souverain Chardonnay Magnum | Blanc | 58,50 | |
| Henriot Blanc souverain ROSE | Rosé | 34,50 |
| MAISON BOURGEOIS | |||
| Bourgeois Brut | Blanc | 17,50 | |
| Bourgeois Demi sec | 17,50 | ||
| Bourgeois Brut Sélection Magnum | Blanc | 41,50 | |
| Bourgeois Brut Sélection | Blanc | 19,80 | |
| Bourgeois Brut Sélection 1/2 bouteilles | Blanc | 10,80 | |
| Castellane brut rosé | Rosé | 26,00 |
| CREMANT ET MOUSSEUX | |||
| Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc Cave de Vire | Blanc | 8,80 | |
| Caprice des Rocailles Savoie | Rosé | 7,90 | |
| Muscat sec Fine en Bulles. Rivesaltes | Blanc | 8,90 | |
| Mousseux "Pierre Courtrai | Blanc | 6,00 | |
| Cerdon "Clos de La Bierle" Pétillant du Bugey | Rosé | 10,50 | |
| Vouvray méthode Traditionnelle Brut Bio Vigneau Chevreau | Blanc | 9,30 |
| CIDRES Béchet et fille | |||
| Cidre bouché Brut | 3,80 | ||
| Cidre bouché Doux | 3,80 | ||
| Cidre Poiré bouché Brut | 4,10 |
| L' ALSACE | |||
| Gewurztraminer Lorentz vend. tardives 50 cl | Blanc | 19,90 | |
| Tokay Pinot gris 2003 | Blanc | 9,80 |
| DOMAINE SYLVIE SPIELMANN . BIO | |||
| Edelzwicker Bergheim 2007 | Blanc | 7,90 | |
| Cuvée Les Prémices 2008 | Blanc | 9,80 | |
| Cuvée Alsace 2004 | Blanc | 10,40 | |
| Sylvaner 2005 Bergheim | Blanc | 8,40 | |
| Riesling 2007 Bergheim | Blanc | 10,20 | |
| Gewurztraminer 2006 Réserve Bergheim | Blanc | 16,00 | |
| Pinot Blanc 2004 Réserve Bergheim | Blanc | 11,80 | |
| Gewurztraminer 2004 Vendanges Tardives Grand Cru Altenberg | Blanc | 32,80 |
| LE BEAUJOLAIS | |||
| Beaujolais Nouveaux les Farjus "bio" | Rouge | 7,50 | |
| Beaujolais Nouveaux Louis Tete | Rouge | 5,80 | |
| Morgon calot 2007 | Rouge | 9,90 |
| DOMAINE VAVRIL. JEAN LUC DUCRUIX | |||
| PRIMEURS Beaujolais-Villages 2008 | Rouge | 6,20 | |
| Chiroubles 2008 | Rouge | 8,50 | |
| Régnié 2007 | Rouge | 7,40 | |
| Beaujolais-Villages 2008 | Rouge | 6,60 |
| LES BOURGOGNES |
| DOMAINE DELORME | |||
| Rully Varot 2005 | Rouge | 13,60 | |
| Pinot Noir 2002 | Rouge | 8,80 |
| DOMAINE PASCAL BRAZEY | |||
| Pommard " la Chaniére" 2005 | Rouge | 23,00 | |
| Côtes de Beaume-Village 2005 | Rouge | 14,00 | |
| Santenay 1er Cru " grand clos rousseau" 2005 | Rouge | 18,00 | |
| Santenay " Le Chainey" 2005 | Rouge | 15,00 | |
| Chablis 1er cru montee du tonerre simonet | Blanc | 16,50 | |
| Saint-aubin les Champlots | Blanc | 18,50 | |
| Volnay 1er cru "Les Santenots" | Rouge | 24,00 | |
| Chassagne Montrachet | Rouge | 17,50 | |
| Chablis Simonnet-Febvre 2005 | Blanc | 13,80 | |
| Beaune 1 er cru JC Rateau 2005 Les Bressandes | Rouge | 29,90 | |
| Epineuil Simonnet-Febvre 2006 | Rouge | 11,00 | |
| Irancy Simonnet-Febvre 2005 | Rouge | 11,80 | |
| St Bris Simonnet-Febvre 2005 | Blanc | 9,90 | |
| Macon solutre | Blanc | 8,50 |
| CAVE DE GIVRY | |||
| Savigny-les Beaumes Sir Rose clos Giboulot 2004 | Rouge | 13,60 | |
| Givry 1er Cru Clos de la Cervoisine 2007 | Rouge | 16,80 | |
| Beaune "Lulunne" Domaines des Mariaudes 2002 | Rouge | 14,60 | |
| Beaune "Lulunne" Château Génot-Boulanger 2002 | Rouge | 14,60 | |
| Pommard 1er Cru "Les Arvelets" 2004 | Rouge | 26,00 |
| CAVE DE VIRE | |||
| Cuvée Spéciale | Blanc | 7,90 | |
| Cave de Vire cléssé Cuvée bois | Blanc | 10,90 | |
| Mâcon village cave de Viré | Blanc | 6,20 | |
| Mâcon Blanc | Blanc | 5,50 | |
| Mâcon Rosé | Rosé | 5,50 | |
| Marsannay "St Jacques" 2003 | Blanc | 22,50 |
| MAISON CLAVELIER | |||
| Beaume 1er cru "les pertuisots" 2004 | Blanc | 21,60 | |
| Meursault 2002 | Blanc | 24,80 |
| MAISON BOUCHARD PERE ET FILS | |||
| Corton-Charlemagne 2001 | Blanc | 64,50 | |
| Volnay "Clos des chênes" 2001 | Rouge | 38,80 |
| LES BORDEAUX | |||
| Château La Grave Peynet 2008 | Rosé | 4,50 | |
| Fronsac Château du Bergey 2001 | Rouge | 8,90 | |
| Ste Croix-du-Mont "Domaine des Palmiers" | Blanc | 10,80 | |
| Château Barail-haut 2005 VIN BIO | Rouge | 18,60 | |
| Château Cluzan 2007 Magnum | Rouge | 16,80 |
| CÔTES DE CASTILLON | |||
| Château de Roquevieille 2001 | Rouge | 7,60 | |
| Coffret Bois 2 Btles Château de Roquevieille 2004+ 2005 | Rouge | 21,00 | |
| Coffret Bois " Btles Château de Roquevieille 2004+ 2005+2006 | Rouge | 30,00 | |
| Château de Roquevieille 2007 Magnum Coffret Bois | Rouge | 22,00 |
| DOMAINE PONTET-BEL-AIR | |||
| Blanc sec | Blanc | 6,60 | |
| Blanc Môelleux | Blanc | 11,00 | |
| Semmacari 2006 | Blanc | 12,40 |
| SAINT- EMILION | |||
| Château de Ferrand Grand Cru 1996 | Rouge | 17,30 | |
| Château de Ferrand Grand Cru 2001 | Rouge | 20,40 | |
| Château de Ferrand Grand Cru 2003 | Rouge | 21,20 | |
| Château Ferrand Grand Cru 2005 | Rouge | 26,80 | |
| Coffret Bois 2 Bouteilles Château de Ferrand Grand Cru 2000 | Rouge | 44,50 | |
| Coffret Bois 3 Bouteilles Château de Ferrand 2001-02-03 | Rouge | 44,40 | |
| Château de Ferrand Grand Cru 2004 Coffret Bois Magnum | Rouge | 39,50 | |
| Château La Nauve 2007 | Rouge | 11,50 |
| SAINT ESTEPHE | |||
| Château de Serilhan 2004 | Rouge | 21,80 |
| HAUT MEDOC | |||
| Château Cambon la Pelouse cru Bourgeois 2005 | Rouge | 24,00 | |
| Château Devise D' Ardilley 2006 Magnum | Rouge | 29,50 |
| MEDOC | |||
| Château Taffard 2005 | Rouge | 8,60 | |
| Château Taffard de Blaignan 2001 | Rouge | 9,80 |
| MOULIS EN MEDOC | |||
| N°2 Maucaillou 2005 | Rouge | 19,50 |
| MARGAUX | |||
| Margaux Dyrem Valentin | Rouge | 24,40 | |
| Moulin d' Angludet | Rouge | 26,00 |
| PAULLIAC | |||
| Château Haut Lagrange 2001 | Rouge | 17,80 | |
| Grand Duroc Milon cru bourgeois 2004 | Rouge | 21,30 |
| POMEROL | |||
| Château de Haute Rouze Pomerol | Rouge | 19,80 |
| LALANDE-POMEROL | |||
| Château Perron 2006 | Rouge | 19,80 |
| SAINT-JULIEN | |||
| Château du Glana 2006 caisse bois | Rouge | 24,80 |
| SAUTERNES | |||
| Domaine de Puy-Domine | Blanc | 17,80 | |
| Château "Lamothe" Grand cru 2004 | Blanc | 31,60 |
| PREMIERES CÖTES DE BLAYE | |||
| Château La Braulterie de Peyraud 2002 | Rouge | 6,40 |
| LOUPIAC | |||
| Château "Le Portail Rouge" 2004 | Blanc | 9,80 |
| LE CAHORS | |||
| Château Eugénie Cuvée Tradition 2005 | Rouge | 6,80 | |
| Cuvée de l'Aîeul 2004 | Rouge | 11,30 | |
| Cuvée de L'Aïeul 2007 Magnum | Rouge | 25,00 | |
| Cuvée Pierre le Grand 2005 | Rouge | 8,70 | |
| Cuvée Haute collection 2004 (caisse bois) | Rouge | 25,00 | |
| Château Labrande 2006 | Rouge | 5,50 | |
| Clos Triguedina 2004 | Rouge | 15,80 | |
| Jus de Raisin du Château Eugénie 70 cl | Rouge | 3,00 |
| LES CÔTES DU RHÔNE |
| MAISON PIERRE AMADIEU | |||
| Vacqueyras "La grangelière" 2007 | Rouge | 11,50 | |
| Chateauneuf du Pape "La Paillouse" 2007 | Rouge | 23,30 | |
| Chateauneuf du Pape "La Paillouse" 2008 | Blanc | 23,30 | |
| Cornas Domaine J. Despesse 2007 | Rouge | 28,80 |
| DOMAINE ROLAND BETTON | |||
| Crozes Hermitage 2007 | Rouge | 13,80 |
| MAISON BROTTE | |||
| Chateau Neuf du Pape Vieilles Vignes | Rouge | 26,80 | |
| Gigondas | Rouge | 14,30 | |
| Côtes du Ventoux | Rouge | 4,60 |
| DOMAINE DURAND | |||
| Cornas "Empreintes" 2006 | Rouge | 26,00 |
| Domaine Chèze | |||
| Condrieu "Pagus luminis" 2008 | Blanc | 27,50 | |
| Côte Rotie "Belle demoiselle" 2007 | Rouge | 36,60 |
| MAISON DELAS | |||
| Côtes du Rhône L'Esprit | Rouge | 6,90 |
| MAISON ROUSSIN VALREAS | |||
| Mas st Victor | Rouge | 5,20 | |
| Mas st Victor Côtes du Rhône Villages Valreas | Rouge | 7,30 | |
| Mas st Victor Côtes du Rhône Villages Valreas | Blanc | 7,50 | |
| Vindimia Viognier | Blanc | 7,90 | |
| 100% Syrah "Mas st victor" Vin de Pays du Vaucluse | Rouge | 8,90 |
| RASTEAU | |||
| Les Hauts du Village 2000 | Rouge | 14,40 |
| Cave de Visan | |||
| Visan lou calin 2003 Côtes du Rhône Village | Rouge | 9,90 |
| CAVE DE TAIN | |||
| Crozes hermitage 2003 Les Hauts du Fiefs | Rouge | 13,80 | |
| Crozes hermitage 2006 | Blanc | 9,60 | |
| St Joseph 2006 | Rouge | 12,80 | |
| St Joseph 2007 | Blanc | 12,30 | |
| Crozes hermitage 2006 Magnum Boite étui | Rouge | 24,00 | |
| St Joseph 2006 Magnum Boite étui | Rouge | 31,00 | |
| Marsanne | Blanc | 4,50 | |
| St Peray | Blanc | 11,20 |
| CAVE DE CAIRANNE | |||
| Cairanne "Camille Cayran" | Blanc | 7,50 |
| LE LIRAC |
| ROQUEMAURE | |||
| A.O.C. Côtes du Rhône 2007 | Rouge | 4,40 | |
| Cuvée ST Valentin 2007 | Rouge | 8,20 | |
| Cuvée Terra Ancestra 2005 | Rouge | 14,80 | |
| Vin de Pays d'OC merlot-cabernet | Rouge | 3,60 | |
| Effemer | Rosé | 3,90 | |
| Rocca Maura | Rouge | 3,60 |
| LES CÔTEAUX D'AIX EN PROVENCE |
| LES VIGNERONS DU ROY RENE | |||
| Terre d'Aixpression "BIO" | Rosé | 5,30 | |
| Terre d'Aixpression "BIO" | Rouge | 5,30 | |
| Folies d'un Roy | Rosé | 4,80 |
| LES CÔTES DE PROVENCE | |||
| Bandol Domaine de l'Olivette 2008 | Rosé | 12,90 | |
| Bandol Domaine de l'Olivette 2004 | Rouge | 16,90 | |
| Tabarine Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rosé | 6,90 | |
| Tabarine Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rouge | 6,90 | |
| Irresistible Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rosé | 8,90 | |
| Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rosé | 12,90 | |
| Magnum Cru classé Domaine de la croix 2008 | Rosé | 23,80 | |
| Château Tour St Honoré 2008 | Rosé | 8,20 | |
| Château Tour St Honoré 2008 Magnum. | Rosé | 19,50 | |
| Domaine st Quinis | Rouge | 5,90 | |
| Cuvée du golfe de St Tropez Grimaud | Rosé | 5,40 | |
| La Rouvéde "cuvée Prestige" | Rouge | 7,90 |
| L' ARDECHE. | |||
| Louis Latour Chardonnay 2005 | Blanc | 7,40 | |
| Louis Latour Chardonnay 2005 "Grand Ardèche" | Blanc | 12,80 |
| LES VIGNERONS ARDECHOIS | |||
| Cuvée Orélie Chardonnay sauvignon | Blanc | 3,60 | |
| Cuvée Orélie Rouge | Rouge | 3,60 | |
| Cuvée Orélie Rosé | Rosé | 3,60 | |
| Cabernet Gris Ardeche 2008 | Rosé | 3,50 | |
| Gamay Cuvée Modestine | Rouge | 3,50 | |
| AOC Côtes du Vivarais | Rosé | 4,90 | |
| Chardonnay 2008 | Blanc | 4,50 | |
| Côtes du Rhône BIO | Rouge | 5,20 | |
| Terres de Muriers Merlot | Rouge | 4,90 | |
| Cuvée "Terres d'Amandier" Viognier Fûts | Blanc | 7,40 | |
